東莞市婦幼保健院食堂蛋肉類等食材供應(yīng)配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):441901-2025-08062
二、項(xiàng)目名稱:東莞市婦幼保健院食堂蛋肉類等食材供應(yīng)配送服務(wù)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(東莞市婦幼保健院食堂蛋肉類等食材供應(yīng)配送服務(wù)(一)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
東莞市禾源食品有限公司 | 廣東省東莞市中堂鎮(zhèn)中堂中聯(lián)路1號(hào)1棟109室 | 下浮率:6.00% |
合同包2(東莞市婦幼保健院食堂蛋肉類等食材供應(yīng)配送服務(wù)(二)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 廣東省東莞市東城街道泰升路25號(hào) | 下浮率:7.00% |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞市婦幼保健院食堂蛋肉類等食材供應(yīng)配送服務(wù)(一)):
服務(wù)類(東莞市禾源食品有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1-1 | 其他服務(wù) | 食堂蛋肉類等食材供應(yīng)配送服務(wù)(一) | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件執(zhí)行 |
合同包2(東莞市婦幼保健院食堂蛋肉類等食材供應(yīng)配送服務(wù)(二)):
服務(wù)類(廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
2-1 | 其他服務(wù) | 食堂蛋肉類等食材供應(yīng)配送服務(wù)(二) | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 | ★2026年的4至6月(即第二季度)、10至12月(即第四季度)及2027年的4至6月(即第二季度)、10至12月(即第四季度)。月度考核不及格將對(duì)供應(yīng)配送期作相應(yīng)扣減(具體詳見(jiàn)《食材供應(yīng)月度考核評(píng)分表》)。 | 按招標(biāo)文件要求執(zhí)行 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
潘碧蓮(采購(gòu)人代表)、張洪、張宏康、李年珍、徐林容、鄺玉蘭、劉鳳霞(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 以采購(gòu)包的預(yù)算總價(jià)作為計(jì)算基數(shù),參照國(guó)家計(jì)委《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))及《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于降低部分建設(shè)項(xiàng)目收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范收費(fèi)行為等有關(guān)問(wèn)題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 東莞市婦幼保健院食堂蛋肉類等食材供應(yīng)配送服務(wù)(一) | 5.15 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 東莞市婦幼保健院食堂蛋肉類等食材供應(yīng)配送服務(wù)(二) | 5.15 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(東莞市婦幼保健院食堂蛋肉類等食材供應(yīng)配送服務(wù)(一)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
東莞市禾源食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 43.43 | 30.00 | 8.51 | 81.94 | 1 | 1 |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 40.29 | 30.00 | 8.60 | 78.89 | 2 | 2 |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.71 | 30.00 | 9.64 | 78.35 | 3 | 3 |
廣東康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.43 | 30.00 | 8.70 | 77.13 | 4 | |
東莞市穗豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.29 | 30.00 | 8.70 | 76.99 | 5 | |
廣東山農(nóng)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.86 | 30.00 | 8.60 | 76.46 | 6 | |
廣東菜好好農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 30.00 | 8.51 | 76.22 | 7 | |
廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.71 | 30.00 | 9.41 | 76.12 | 8 | |
東莞市鮮美家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.57 | 30.00 | 8.51 | 75.08 | 9 | |
廣州同成飲食服務(wù)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 30.00 | 9.41 | 74.84 | 10 | |
廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.57 | 30.00 | 8.33 | 71.90 | 11 | |
廣州樂(lè)康餐飲發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.57 | 30.00 | 8.60 | 71.17 | 12 | |
深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.14 | 30.00 | 8.33 | 70.47 | 13 | |
深圳市奇華餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.29 | 30.00 | 8.42 | 69.71 | 14 | |
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.29 | 30.00 | 8.42 | 69.71 | 15 | |
深圳市悅悅農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 29.57 | 30.00 | 10.00 | 69.57 | 16 | |
東莞市澤武農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.29 | 22.00 | 8.47 | 67.76 | 17 | |
廣東省新潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.71 | 18.00 | 9.20 | 62.91 | 18 | |
肇慶市倫大農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.86 | 22.00 | 8.51 | 62.37 | 19 | |
德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.57 | 10.00 | 8.60 | 46.17 | 20 |
合同包2(東莞市婦幼保健院食堂蛋肉類等食材供應(yīng)配送服務(wù)(二)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
廣東綠苑農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 41.43 | 30.00 | 8.60 | 80.03 | 2 | 1 |
天天向上(廣東)供應(yīng)鏈有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.71 | 30.00 | 9.64 | 78.35 | 3 | 2 |
廣東康團(tuán)餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 38.43 | 30.00 | 8.70 | 77.13 | 4 | 3 |
東莞市禾源食品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 42.71 | 30.00 | 8.51 | 81.22 | 1 | |
廣東山農(nóng)農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.86 | 30.00 | 8.60 | 76.46 | 5 | |
東莞市穗豐膳食管理服務(wù)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.57 | 30.00 | 8.70 | 76.27 | 6 | |
廣東菜好好農(nóng)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.71 | 30.00 | 8.51 | 76.22 | 7 | |
廣東豐泉餐飲管理集團(tuán)有限公司佛山分公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.71 | 30.00 | 9.41 | 76.12 | 8 | |
東莞市鮮美家農(nóng)產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 36.57 | 30.00 | 8.51 | 75.08 | 9 | |
廣州同成飲食服務(wù)管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.43 | 30.00 | 9.41 | 74.84 | 10 | |
廣東綠芳園農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.57 | 30.00 | 8.33 | 71.90 | 11 | |
廣州樂(lè)康餐飲發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.00 | 30.00 | 8.60 | 70.60 | 12 | |
深圳市佳膳福蔬菜配送有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 32.14 | 30.00 | 8.33 | 70.47 | 13 | |
深圳市悅悅農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 30.43 | 30.00 | 10.00 | 70.43 | 14 | |
深圳市奇華餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.29 | 30.00 | 8.42 | 69.71 | 15 | |
東莞市艾佰利餐飲管理有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.29 | 30.00 | 8.42 | 69.71 | 16 | |
東莞市澤武農(nóng)副產(chǎn)品有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.29 | 22.00 | 8.47 | 67.76 | 17 | |
廣東省新潤(rùn)豐農(nóng)產(chǎn)品集團(tuán)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 35.14 | 18.00 | 9.20 | 62.34 | 18 | |
肇慶市倫大農(nóng)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 31.43 | 22.00 | 8.51 | 61.94 | 19 | |
德寶供應(yīng)鏈管理(東莞)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 27.57 | 10.00 | 8.60 | 46.17 | 20 |
說(shuō)明:根據(jù)本項(xiàng)目招標(biāo)文件設(shè)定的兼投不兼中規(guī)則,“東莞市禾源食品有限公司”已被推薦為本項(xiàng)目采購(gòu)包1的第一中標(biāo)候選人,采購(gòu)包2不再推薦。
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:東莞市婦幼保健院
地 址:東莞市東城區(qū)主山社區(qū)振興路99號(hào)
聯(lián)系方式:0769-23328010
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司東莞分公司
地 址:廣東省東莞市南城街道石竹路3號(hào)廣發(fā)金融大廈1棟1304室
聯(lián)系方式:0769-22317363
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黃小姐
電 話:0769-22317363
廣東遠(yuǎn)東招標(biāo)代理有限公司東莞分公司
2025年12月05日